1. 药材主信息
中文名称: | 附子 |
英文名称: | Common Monkshood Daughter Root |
拉丁名称: | Radix Aconiti Lateralis |
使用部位: | daughter root |
功用: | To cause restoration from collapse, to supplement body fire and reinforce yang, and to dispel wind, cold and damp. |
适用症: | Yan g -collapse vacuity desertion, cold limbs and faint pulse, impotence, uterus cold, cold pain in heart and abdomen, vacuity cold chronic diarrhea and dysentery, yin cold edema, yang vacuity external contraction, wind-cold-damp impediment, yin flat abscess and sores. |
毒副作用: | Toxic |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
506-30-9 | 花生酸 | - | 10467 |
106032-53-5 | - | (+)-Higenamine | 440988 |
6836-11-9 | - | (1R,2S,4S,5R,8R,12S,16R,19S,21S)-14-ethyl-2-hydroxy-4,6,19-trimethoxy-16-methyl-9,11-dioxa-14-azaheptacyclo[10.7.2.1~2,5~.0~1,13~.0~3,8~.0~8,12~.0~16,20~]docos-21-yl acetate (non-preferred name) | 139291836 |
32899-41-5 | L-ALPHA-PALMITIN | 1-Hexadecanoyl-sn-glycerol | 3084463 |
95-55-6 | - | 2-Aminophenol | 5801 |
95-55-6 | - | 2-Aminophenol | 5801 |
591-27-5 | - | 3-Aminophenol | 11568 |
591-27-5 | - | 3-Aminophenol | 11568 |
591-27-5 | - | 3-Aminophenol | 11568 |
3175-95-9 | - | 3-Deoxyaconitine | 78358503 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ADAMTS4 | ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADMP-1 | 1q23.3 | 29649568 |
ADAMTS5 | ADAM-TS 11; ADAM-TS 5; ADAM-TS5; ADAMTS-11; ADAMTS-5; ADAMTS11; ADMP-2 | 21q21.3 | 29649568 |
ADRB2 | ADRB2R; ADRBR; B2AR; BAR; BETA2AR | 5q32 | 26746354 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 26746354 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 26454217 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27940017 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 30587839 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21757288 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31905887 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 22259050 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute Lung Injury | disease | 21279327 |
Brain Edema | phenotype | 30597199 |
Brain Ischemia | disease | 30597199 |
Brain Neoplasms | group | 22259050 |
Cardiomegaly | phenotype | 25871545 |
Cerebral Hemorrhage | phenotype | 30597199 |
Diabetes | disease | 28707095 |
Endotoxemia | phenotype | 21279327 |
Fibrosis | phenotype | 21265825 |
Glioblastoma | disease | 30587839 |