1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 6622 |
| Gene_name: | SNCA |
| Gene alias: | NACP; PARK1; PARK4; PD1 |
| Map location: | 4q22.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | synuclein alpha |
| OMIM_id: | 163890 |
| HGNC_id: | 11138 |
| Ensembl_id: | ENSG00000145335 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
| 巴戟天 | Morindae Officilis Radix | - |
| 白钩藤 | White Gambirplant | Uncaria sessilifructus [Syn. Nauclea sessilifructu |
| 白花丹参 | Whiteflower Danshen | Salvia miltiorrhiza f. alba |
| 白花甘西鼠尾草 | Radix Salviae Przewalskii Albae | - |
| 败酱 | Whiteflower Patrinia Equivalent plant: Patrinia sc | Patrinia villosa |
| 败酱草 | All - grass of Dahurian Patrinia | Herba Patriniae |
| 白毛夏枯草 | all - grass of Decumbent Bugle | Herha Ajugae Ciliatae |
| 白鲜皮 | Dictamni Cortex | - |
| 秘鲁钩藤 | Una de Gato (Cat’s Claw) | Uncaria tomentosa |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Atherosclerosis | disease | 28736034 |
| Depressive disorder | disease | 28736034 |
| Inflammation | phenotype | 29212498 |
| Inflammation | phenotype | 28736034 |
| Mouth Neoplasms | group | 29789538 |
| Pancreatic Neoplasm | disease | 27756327 |
| Parkinson Disease | disease | 22113202 |
| Parkinson Disease | disease | 28780078 |
| Stress, Psychological | disease | 28736034 |
| Subarachnoid Hemorrhage | disease | 29966698 |