1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 5133 |
| Gene_name: | PDCD1 |
| Gene alias: | CD279; PD-1; PD1; SLEB2; hPD-1; hPD-l; hSLE1 |
| Map location: | 2q37.3 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | programmed cell death 1 |
| OMIM_id: | 600244 |
| HGNC_id: | 8760 |
| Ensembl_id: | ENSG00000188389 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 菝葜 | Smilax Chi | - |
| 白鼠狼 | Hispid Yam | Dioscorea hispida |
| 萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
| 叉蕊薯蓣 | Collett Yam | Dioscorea collettii |
| 柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
| 柴黄姜 | Rosthorn Yam | Dioscorea nipponica ssp. rosthornii |
| 长药隔重楼 | Tibet Paris | Paris polyphylla var. pseudothibetica |
| 车前子 | seed of Asiatic pantain | Semen Plantaginis |
| 重楼 | Paris Root | Rhizoma Paridis |
| 楮实子 | Broussonetiae Fructus | - |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |