1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 3925 |
Gene_name: | STMN1 |
Gene alias: | C1orf215; LAP18; Lag; OP18; PP17; PP19; PR22; SMN |
Map location: | 1p36.11 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | stathmin 1 |
OMIM_id: | 151442 |
HGNC_id: | 6510 |
Ensembl_id: | ENSG00000117632 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
长春花 | Madagascar Periwinkle | Catharanthus roseus |
短叶红豆杉 | Pacific Yew | Taxus brevifolia |
海南粗榧 | Hainan Plumyew | Cephalotaxus hainanensis [Syn. Cephalotaxus mannii |
红豆杉 | Chinese Yew | Taxus chinensis |
浆果紫杉 | Common Yew | Taxus baccata |
落羽杉 | - | - |
美丽红豆杉 | Maire Yew | Ta xus ma i rei |
苏门答腊红豆杉 | Sumatran Yew | Taxus sumatrana |
喜马拉雅红豆杉 | Himalayan Yew | Taxus wallichiana |
云南红豆杉 | Yunnan Yew | Taxus yunnanensis |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
33069-62-4 | 紫杉醇 | Paclitaxel | 36314 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Alopecia | disease | 22371887 |
Astrocytoma | disease | 27573663 |
Brain Neoplasms | group | 27573663 |
Brain Neoplasms | group | 22393086 |
Brain Neoplasms | group | 21764821 |
Carcinogenesis | phenotype | 28589243 |
Carcinogenesis | phenotype | 25827073 |
Carcinoma, Transitional Cell | disease | 31702432 |
Carcinoma, Transitional Cell | disease | 21502557 |
Carcinoma, Transitional Cell | disease | 20682548 |