1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 2902 |
Gene_name: | GRIN1 |
Gene alias: | GluN1; MRD8; NDHMSD; NDHMSR; NMD-R1; NMDA1; NMDAR1; NR1 |
Map location: | 9q34.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 1 |
OMIM_id: | 138249 |
HGNC_id: | 4584 |
Ensembl_id: | ENSG00000176884 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白茅根 | Lalang Grass Rhizome | Rhizoma Imperatae |
白毛藤 | Herba Solani Lyrati | - |
白头翁 | Root of Chinese Pulsatilla | Radix Pulsatillae |
白鲜皮 | Densefruit Pittany Root-bark Equivalent plant: Dic | Dictamnus dasycarpus |
羌活 | Root and rhizome of Incised Notoptergium | Radix et Rhizoma Notopterygii |
石榴叶 | Pomegranate Leaf | Punica granatum |
新疆藁本 | Vaginate Hemlockparsley | Conioselinum vaginatum |
兴安柴胡 | Siberia Thorowax | Bupleurum sibiricum |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Bipolar Disorder | disease | 24917198 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25649278 |
Marijuana Abuse | disease | 24385629 |
Mental disorders | group | 28220044 |
Psychoses, Substance-Induced | disease | 28220044 |
Schizophrenia | disease | 25781227 |