1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 2890 |
Gene_name: | GRIA1 |
Gene alias: | GLUH1; GLUR1; GLURA; GluA1; HBGR1 |
Map location: | 5q33.2 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | glutamate ionotropic receptor AMPA type subunit 1 |
OMIM_id: | 138248 |
HGNC_id: | 4571 |
Ensembl_id: | ENSG00000155511 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白茅根 | Lalang Grass Rhizome | Rhizoma Imperatae |
白毛藤 | Herba Solani Lyrati | - |
白头翁 | Root of Chinese Pulsatilla | Radix Pulsatillae |
刺瑰 | Prickly Juniper | Juniperus oxycedrus |
催吐萝芙木 | - | - |
钩藤 | Gambir Plant | Ramulus Uncariae cum Uncis |
光亮萝芙木 | Shining Devilpepper | Rauwolfia nitida |
荠菜 | all-grass of Shepherdspurse | Herba Capsellae |
萝芙木 | Common Devilpepper Equivalent plant: Rauvolfia ver | Rauvolfia verticillata |
印度萝芙木 | Java Devilpepper | Rauwolfia serpentina |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
37247-87-3 | - | Yohimbine | 8969 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Anxiety | disease | 28726252 |
Anxiety Disorders | group | 24237691 |
Blood Pressure | phenotype | 22311903 |
Cardiomegaly | phenotype | 27659409 |
Heart failure | disease | 27659409 |
Hyperalgesia | phenotype | 25572945 |
Impulsive Behavior | phenotype | 22334120 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25649278 |
Memory, Episodic | phenotype | 27335220 |
Neuralgia | phenotype | 25572945 |