1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 1111 |
Gene_name: | CHEK1 |
Gene alias: | CHK1 |
Map location: | 11q24.2 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | checkpoint kinase 1 |
OMIM_id: | 603078 |
HGNC_id: | 1925 |
Ensembl_id: | ENSG00000149554 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
蛤蚧 | Tokay Gecko | Gecko |
狗肉 | Dog Meat | Canis familiaris |
鳗鲡鱼 | Japanese Eel | Anguilla japonica |
蘑菇 | Mushroom Equivalent plant: Agaricus bisporus | Agaricus campestris |
青蛙 | Pond Frog | Rana nigromaculata, Rana plancyi |
肉花雪胆 | Fleshy-flower Hemsleya | Hemsleya carnosiflora |
霞天膏 | Concentrated Beef Extract | Bos taurus domesticus |
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Arthritis, Experimental | disease | 24838404 |
Atherosclerosis | disease | 23559625 |
Brain Ischemia | disease | 24938837 |
Chromosome Aberrations | group | 28826042 |
Inflammation | phenotype | 30658430 |
Insulin Resistance | phenotype | 30352430 |
Metabolic Diseases | group | 30352430 |
Obesity | disease | 30352430 |
Osteoarthritis, Knee | disease | 24838404 |