1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 1020 |
| Gene_name: | CDK5 |
| Gene alias: | LIS7; PSSALRE |
| Map location: | 7q36.1 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | cyclin dependent kinase 5 |
| OMIM_id: | 123831 |
| HGNC_id: | 1774 |
| Ensembl_id: | ENSG00000164885 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 矮地茶 | Japanese Ardisia Herb | Ardisiae japonicae |
| 菝葜 | Smilax Chi | - |
| 柏根白皮 | Cortex Platycladi orientalis | - |
| 白花丹参 | Whiteflower Danshen | Salvia miltiorrhiza f. alba |
| 白花甘西鼠尾草 | Radix Salviae Przewalskii Albae | - |
| 白花映山红 | Snow Azalea | Rhododendron mucronatum |
| 白蒺藜 | Tribulus fruit | Fructus Tribuli |
| 白屈菜 | Chelidonii Herba | - |
| 白药子 | Radix Stephaniae Cepharanthae. | - |
| 柏枝节 | Ramulus Platycladi orientalis | - |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
| 529-44-2 | 杨梅素 | Myricetin | 5281672 |
| 33069-62-4 | 紫杉醇 | Paclitaxel | 36314 |
| 96574-01-5 | 丹酚酸A | Salvianolic acid A | 5281793 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 26348276 |
| Bone neoplasms | group | 29497056 |
| Brain Ischemia | disease | 27609227 |
| Carcinogenesis | phenotype | 28589243 |
| Carcinogenesis | phenotype | 25827073 |
| Carcinoma, Transitional Cell | disease | 20682548 |
| Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
| Cerebral Ischemia | disease | 31193821 |
| Choriocarcinoma | disease | 28428076 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 28270518 |