1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 840 |
Gene_name: | CASP7 |
Gene alias: | CASP-7; CMH-1; ICE-LAP3; LICE2; MCH3 |
Map location: | 10q25.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | caspase 7 |
OMIM_id: | 601761 |
HGNC_id: | 1508 |
Ensembl_id: | ENSG00000165806 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
白花丹参 | Whiteflower Danshen | Salvia miltiorrhiza f. alba |
白花甘西鼠尾草 | Radix Salviae Przewalskii Albae | - |
白木香 | Chinese Eaglewood | Aquilaria sinensis |
白首乌 | Bunge Swallowwort Equivalent plant: Cynanchum auri | Cynanchum bungei |
白鲜根 | White Bryony | Bryonia alba |
萹蓄 | all-grass of common knotgrass | Herba Polygoni Avicularis |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
臭柏 | Savin | Sabina vulgaris |
川木通 | Armand Clematis Stem | Caulis Clematidis Armandii |
川木香 | Common Vladimiria | Vladimiria souliei [Syn. Jurinea souliei] |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
35825-57-1 | 隐丹参酮 | Cryptotanshinone | 160254 |
480-39-7 | 乔松素 | Pinocembrin | 68071 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Alzheimer's Disease | disease | 29158049 |
Atherosclerosis | disease | 25572313 |
Bone neoplasms | group | 30691497 |
Bone neoplasms | group | 21440986 |
Brain Neoplasms | group | 27148686 |
Brain Neoplasms | group | 27184666 |
Breast Carcinoma | disease | 24028602 |
Coinfection | phenotype | 30587297 |
Colonic Neoplasms | group | 29037867 |
Encephalitis | disease | 28455264 |