1. 成分信息
| 英文名: | 2'-Hydroxyacetophenone |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 118-93-4 |
| 分子式: | C8H8O2 |
| 分子量: | 136.15 |
| SMILES: | CC(=O)C1=CC=CC=C1O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 赤芍 | Red Peony root | Radix Paeoniae Rubra |
| 盾叶唐松草 | Peltateleaf Meadowrue | Thalictrum ichangense |
| 桂枝 | Cassia Twig | Ramulus Cinmomi |
| 徐长卿 | Paniculate Swallowwort Root | Radix Cynchi Paniculati |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |