1. 成分信息
英文名: | Yangonin |
中文名: | 麻醉椒素 |
CAS编号: | 500-62-9 |
分子式: | C15H14O4 |
分子量: | 258.27 |
SMILES: | COC1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC(=CC(=O)O2)OC |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
萆薢 | Hypoglaucous Collett Yam Equivalent plant: Dioscor | Dioscorea hypoglauca [Syn. Dioscorea collettii var |
叉蕊薯蓣 | Collett Yam | Dioscorea collettii |
卡瓦胡椒 | Kava Pepper | Piper methysticum |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |