1. 成分信息
| 英文名: | Cadaverine |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 462-94-2 |
| 分子式: | C5H14N2 |
| 分子量: | 102.18 |
| SMILES: | C(CCN)CCN |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 草香豌豆 | Indian Pea | Lathyrus sativus |
| 重唇鱼 | Skin-carp | Hemibarbus labeo |
| 地下车轴草 | Subterranean Clover | Trifolium subterraneum |
| 杜仲叶 | Eucommiae Folium | - |
| 钩藤 | Gambir Plant | Ramulus Uncariae cum Uncis |
| 黑大豆 | Black Soyabean | Glycine max |
| 苔景天 | Biting Stonecrop | Sedum acre |
| 豌豆 | Garden Pea | Pisum sativum |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |