1. 成分信息
| 英文名: | Ponasterone A |
| 中文名: | Ponasterone A |
| CAS编号: | 13408-56-5 |
| 分子式: | C27H44O6 |
| 分子量: | 464.6 |
| SMILES: | CC(C)CCC(C(C)(C1CCC2(C1(CCC3C2=CC(=O)C4C3(CC(C(C4)O)O)C)C)O)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 百日青 | Thitmin | Podocarpus neriifolius |
| 东方狗脊 | Oriental Chain Fern | Woodwardia orientalis |
| 短叶罗汉松叶 | Chinese Podocarpus Leaf | Podocarpus macrophyllus var. maki |
| 罗汉松实 | Longleaf Podocarpus Seed Equivalent plant: Podocar | Podocarpus macrophyllus |
| 罗汉松叶 | Longleaf Podocarpus Leaf Equivalent plant: Podocar | Podocarpus macrophyllus |
| 台湾罗汉松 | Nakai Podocarpus | Podocarpus nakaii |
| 小叶贯众 | Matteuccia Frond | Matteuccia struthiopteris |
| 紫杉 | Japanese Yew | Taxus cuspidata |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |