1. 药材主信息
中文名称: | 珍珠梅 |
英文名称: | Ural Falsespiraea Equivalent plant: Sorbaria arbor |
拉丁名称: | Sorbaria sorbifolia |
使用部位: | bark |
功用: | To quicken blood and dispel stasis, disperse swelling and relieve pain. |
适用症: | Fracture, knocks and falls, wind-damp impediment pain. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
577-85-5 | 3-羟基黄酮 | 3-Hydroxyflavone | 11349 |
497-76-7 | 熊果苷(β型) | Arbutin | 440936 |
87-79-6 | - | L-Sorbose | 439192 |
117-39-5 | 槲皮素 | Quercetin | 5280343 |
491-50-9 | 槲皮素-7-O-β-D-葡萄糖苷 | Quercimeritrin | 5282160 |
116122-36-2 | 野黄芩苷 | Scutellarin | 185617 |
24512-68-3 | - | Sorbarin | 9824100 |
23130-22-5 | SCUTELLAREIN-7-METHYL ETHER | Sorbifolin | 3084390 |
23627-87-4 | 三叶豆苷 | Trifolin | 5282149 |
6807-83-6 | 三叶豆紫檀苷 | Trifolirhizin | 442827 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
AGT | ANHU; SERPINA8; hFLT1 | 1q42.2 | 20942814 |
AHSA1 | AHA1; C14orf3; hAha1; p38 | 14q24.3 | 20942814 |
CCL2 | GDCF-2; HC11; HSMCR30; MCAF; MCP-1; MCP1; SCYA2; SMC-CF | 17q12 | 25600517 |
CRK | CRKII; p38 | 17p13.3 | 20942814 |
FN1 | CIG; ED-B; FINC; FN; FNZ; GFND; GFND2; LETS; MSF; SMDCF | 2q35 | 20942814 |
HES1 | HES-1; HHL; HRY; bHLHb39 | 3q29 | 25600517 |
KRAS | C-K-RAS; C-K-RAS; CFC2; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras; K-Ras 2; KI-RAS; KRAS1; KRAS2; NS; NS3; OES; RALD; RASK2; c-Ki-ras; c-Ki-ras2 | 12p12.1 | 24267912 |
MAPK1 | ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK | 22q11.22 | 20942814 |
MAPK14 | CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA | 6p21.31 | 20942814 |
MAPK3 | ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK | 16p11.2 | 20942814 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 24267912 |
adiposity | phenotype | 28100511 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 25332332 |
Fibrosis | phenotype | 20942814 |
Heart failure | disease | 20942814 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25600517 |
Lung Neoplasms | group | 24267912 |
Myocardial Infarction | disease | 20942814 |
Myocardial Ischemia | disease | 21801832 |
Neoplasms, Glandular and Epithelial | group | 25332332 |