1. 药材主信息
| 中文名称: | 蚤休 |
| 英文名称: | Manyleaf Paris Equivalent plant: Paris polyphylla |
| 拉丁名称: | Paris polyphylla |
| 使用部位: | rhizome |
| 功用: | To clear heat and resolve toxin, disperse swelling and relieve pain, cool liver and settle fright. |
| 适用症: | Swelling toxin of welling abscess and sore, throat impediment, mammary welling abscess, snake or insect bites, painful wound from knocks and falls, liver heat and convulsion. |
| 毒副作用: | Toxic |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 76296-73-6 | 重楼皂苷E | (2S,3R,4R,5R,6S)-2-[(2S,3R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-5-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(1S,2S,4S,5'R,6R,7S,8R,9S,12S,13R,16S)-5',7,9,13-tetramethylspiro[5-oxapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icos-18-ene-6,2'-oxane]-16-yl]oxy-4-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxyoxan-3-yl]oxy-6-methyloxan-3-yl]oxy-6-methyloxane-3,4,5-triol | 102594501 |
| 76296-71-4 | 重楼皂甙C | CID 44429637 | 44429637 |
| 19057-60-4 | 薯蓣皂苷 | Dioscin | 119245 |
| 50773-42-7 | 重楼皂苷II | Diosgenin tetraglycoside | 328441 |
| 520-34-3 | 香叶木素 | Diosmetin | 5281612 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABL1 | ABL; BCR-ABL; CHDSKM; JTK7; bcr/abl; c-ABL; c-ABL1; p150; v-abl | 9q34.12 | 28796245 |
| ACADM | ACAD1; MCAD; MCADH | 1p31.1 | 24146112 |
| AHSA1 | AHA1; C14orf3; hAha1; p38 | 14q24.3 | 29158824 |
| AIMP2 | HLD17; JTV-1; JTV1; P38 | 7p22.1 | 29158824 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 23552851 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27155058 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28095588 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 29497056 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 30825187 |
| APAF1 | APAF-1; CED4 | 12q23.1 | 28095588 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Acute kidney injury | disease | 26348276 |
| Bone neoplasms | group | 29497056 |
| Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
| Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
| Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
| Ischemic stroke | disease | 25772012 |
| Kidney Diseases | group | 27431331 |
| Liver neoplasms | group | 30710454 |
| Lung Neoplasms | group | 23552851 |
| melanoma | disease | 30305604 |