1. 药材主信息
| 中文名称: | 女贞子 |
| 英文名称: | fruit of Glossy privet |
| 拉丁名称: | Fructus Ligustri lucidi |
| 使用部位: | - |
| 功用: | To replenish the liver and kidney, improve eyesight and promote the growth of black hair. |
| 适用症: | Septicemia, chronic bronchitis, acute dysentery, dizziness and tinnitus, premature graying in beard and hair, dim vision. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 18794-84-8 | 反式-β-金合欢烯 | - | 5281517 |
| 495-61-4 | (-)-β-bisabolene | - | 10104370 |
| 106-22-9 | β-香茅醇 | - | 8842 |
| 502-61-4 | α-法呢烯 | - | 5281516 |
| 7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
| 22527-23-7 | - | (+)-alpha-Santalene | 12315252 |
| 7785-53-7 | - | (+)-alpha-Terpineol | 442501 |
| 2438-10-0 | (+)-萜品-4-醇 | (+)-Terpinen-4-ol | 2724161 |
| 7785-26-4 | (1S)-(-)-α-蒎烯 | (-)-alpha-Pinene | 440968 |
| 28976-67-2 | - | (-)-beta-Curcumene | 14014430 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCA1 | ABC-1; ABC1; CERP; HDLCQTL13; HDLDT1; HPALP1; TGD | 9q31.1 | 26558782 |
| ABCG1 | ABC8; WHITE1 | 21q22.3 | 26558782 |
| ADORA2A | A2aR; ADORA2; RDC8 | 22q11.23 | 25772255 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31678208 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24486741 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24486195 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27017346 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24471788 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25754463 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Adenocarcinoma | group | 21550230 |
| Alzheimer's Disease | disease | 27933142 |
| Atherosclerosis | disease | 27017346 |
| Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
| Body mass index | phenotype | 26249791 |
| Body Weight | phenotype | 21557739 |
| Brain Ischemia | disease | 29426336 |
| Cancer cachexia | disease | 27493875 |
| Carcinoma | group | 28057028 |
| Cardiomyopathies | group | 24486195 |