1. 药材主信息
中文名称: | 牛膝 |
英文名称: | root of Twotooth Achyranthes |
拉丁名称: | Radix Achyranthis bidentatae |
使用部位: | root |
功用: | To replenish the liver and the kidney, to strengthen the tendons and bones, to eliminate blood stasis and stimulate menstrual discharge, and to lead the blood to flow downward. |
适用症: | Aching in lumbus and knees, amenorrhea due to blood stasis, dysmenorrhea, postpartum blood stasis abdominal pain, concretion and conglomeration, retention of placenta , heat strangury, blood strangury, knocks and falls, swollen welling abscess and malign sore, swelling pain in throat. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
14982-50-4 | - | (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid | 84740 |
66851-47-6 | - | 1,2-Benzenedi(carboxylic-14C)acid, dibutyl ester | 171810 |
111-70-6 | 正庚醇 | 1-Heptanol | 8129 |
111-27-3 | 正己醇 | 1-Hexanol | 8103 |
111-87-5 | 1-辛醇 | 1-Octanol | 957 |
71-41-0 | - | 1-Pentanol | 6276 |
1124-11-4 | 川芎嗪 | 2,3,5,6-Tetramethylpyrazine | 14296 |
108-50-9 | 2,6-二甲基吡嗪 | 2,6-Dimethylpyrazine | 7938 |
1192-62-7 | - | 2-Acetylfuran | 14505 |
104-76-7 | - | 2-Ethylhexan-1-ol | 7720 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
ADAMTS4 | ADAMTS-2; ADAMTS-4; ADMP-1 | 1q23.3 | 28237856 |
ADIPOQ | ACDC; ACRP30; ADIPQTL1; ADPN; APM-1; APM1; GBP28 | 3q27.3 | 23623334 |
AGT | ANHU; SERPINA8; hFLT1 | 1q42.2 | 21844078 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 22607709 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25950476 |
ANXA5 | ANX5; ENX2; HEL-S-7; PP4; RPRGL3 | 4q27 | 25682924 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Birth Weight | phenotype | 27655442 |
Body mass index | phenotype | 27655442 |
Body Weight | phenotype | 23623334 |
Burkitt Lymphoma | disease | 22607709 |
Carcinogenesis | phenotype | 24169354 |
Carcinoma | group | 24169354 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 28990249 |
Cardiac Hypertrophy | phenotype | 26845648 |
Cardiomegaly | phenotype | 26845648 |
Choline Deficiency | disease | 31120771 |