1. 药材主信息
中文名称: | 牡荆子 |
英文名称: | Viticis Canbifoliae Fructus |
拉丁名称: | - |
使用部位: | fruit |
功用: | - |
适用症: | - |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
617-94-7 | 2-苯基-2-丙醇 | - | 12053 |
7785-26-4 | (1S)-(-)-α-蒎烯 | (-)-alpha-Pinene | 440968 |
28832-07-7 | - | (-)-Dicentrine | 317843 |
10408-16-9 | - | (-)-Sabinene | 11051711 |
193895-49-7 | - | (3I(2),12I(2))-20-[(6-O-I(2)-D-Glucopyranosyl-I(2)-D-glucopyranosyl)oxy]-24-hydroperoxy-12-hydroxydammar-25-en-3-yl 2-O-I(2)-D-glucopyranosyl-I(2)-D-glucopyranoside | 101704408 |
24676-83-3 | - | (3S,6S)-3-Methyl-6-(2-methylpropyl)piperazine-2,5-dione | 13879946 |
193895-26-0 | - | (6S)-6-[(3S,5R,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-12-hydroxy-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxyhept-1-en-3-one | 101704407 |
22513-81-1 | - | 1,22-Docosanediol | 347359 |
81203-57-8 | - | 1,9-Heptadecadiene-4,6-diyn-3-ol, (3S,9Z)- | 5469789 |
1454-85-9 | 1-十七烷醇 | 1-Heptadecanol | 15076 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 30813295 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 23170834 |
APP | AAA; ABETA; ABPP; AD1; APPI; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; preA4 | 21q21.3 | 24107941 |
BACE1 | ASP2; BACE; HSPC104 | 11q23.3 | 24107941 |
CEBPA | C/EBP-alpha; CEBP | 19q13.11 | 29141998 |
ESR1 | ER; ESR; ESRA; ESTRR; Era; NR3A1 | 6q25.1-q25.2 | 23170834 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Alzheimer's Disease | disease | 23321003 |
Brain Edema | phenotype | 21647765 |
Brain Infarction | disease | 21647765 |
Diabetes Mellitus | group | 25411288 |
Diabetic Retinopathy | disease | 30832367 |
Endotoxemia | phenotype | 23170834 |
Glucose tolerance test | phenotype | 25411288 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 21647765 |
Inflammation | phenotype | 30832367 |
Inflammation | phenotype | 23170834 |