1. 药材主信息
| 中文名称: | 卷柏 |
| 英文名称: | aal-grass of Tamariskoid spikemoss |
| 拉丁名称: | Herba Selaginellae |
| 使用部位: | dried whole herb |
| 功用: | To promote blood circulation and to stimulate menstrual discharge.Herba Selaginellae (carbonized) To remove blood stasis and to arrest bleeding. |
| 适用症: | Amenorrhea, concretion and conglomeration, knocks and falls, abdominal pain, asthma (raw), blood ejection, hematuria, hematochezia, prolapse of rectum (scorch-fry). |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 24211-30-1 | - | (S)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,8-dimethyl-4-benzopyrone | 442396 |
| 580-73-4 | Heliobuphthalmin lactone | 2(3H)-Furanone, dihydro-3,4-dipiperonyl-, trans-(-)- | 11002708 |
| 582-24-1 | 2-羟基苯乙酮 | 2-Hydroxyacetophenone | 68490 |
| 20931-58-2 | 异柳杉双黄酮 | 6-[4-(5,7-Dihydroxy-4-oxochromen-2-yl)phenoxy]-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxychromen-4-one | 5318537 |
| 22012-98-2 | 柳杉双黄酮B | 6-[4-(5,7-Dihydroxy-4-oxochromen-2-yl)phenoxy]-5-hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one | 5316145 |
| 41547-82-4 | 腺苷 | Adenosine | 60961 |
| 482-39-3 | 阿福豆苷 | Afzelin | 5316673 |
| 473-13-2 | - | alpha-Selinene | 10856614 |
| 1617-53-4 | 穗花杉双黄酮 | Amentoflavone | 5281600 |
| 520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27017346 |
| APOE | AD2; APO-E; ApoE4; LDLCQ5; LPG | 19q13.32 | 31036637 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
| BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 21871133 |
| CAT | - | 11p13 | 29179721 |
| CAT | - | 11p13 | 24559844 |
| CD274 | B7-H; B7H1; PD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PDL1; hPD-L1 | 9p24.1 | 27378243 |
| CDC37 | P50CDC37 | 19p13.2 | 21871133 |
| CDH1 | Arc-1; BCDS1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO | 16q22.1 | 27017346 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Adenocarcinoma | group | 21550230 |
| Atherosclerosis | disease | 27017346 |
| Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
| Body Weight | phenotype | 24559844 |
| Cerebral Amyloid Angiopathy | disease | 31036637 |
| Cerebral Amyloid Angiopathy | disease | 28376923 |
| Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
| Fibrosis | phenotype | 28143892 |
| Inflammation | phenotype | 27374313 |
| Ischemia | phenotype | 27017346 |