1. 药材主信息
中文名称: | 黄药子 |
英文名称: | rhizome of Airpotato Yam |
拉丁名称: | Rhizoma Dioscoreae bulbiferae |
使用部位: | tuber |
功用: | To remove phlegm, disperse the lumps, detoxify and relieve swelling. |
适用症: | Goiter and tuberculosis, throat impediment, swelling toxin of welling abscess and sore, poisonous snake bite, carcinoma, blood ejection, spontaneous external bleeding, hemoptysis, pertussis, lung heat cough. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
4304-12-5 | 苄基β- D -葡萄糖苷 | - | 188977 |
7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
35323-91-2 | - | (+)-Epicatechin | 182232 |
18829-70-4 | (-)-儿茶素 | (-)-Catechin | 73160 |
15219-93-9 | - | (2S,3S,4S,5R)-2,5-bis(hydroxymethyl)-2-methoxyoxolane-3,4-diol | 6325664 |
68570-34-3 | - | 2,4,5,6-Phenanthrenetetrol | 129206075 |
72966-94-0 | 2,4-二甲氧基-3,7-二羟基萘 | 2,6-Phenanthrenediol, 5,7-dimethoxy- | 10445823 |
86630-46-8 | 2,7-二羟基-3,4-二甲氧基菲 | 2,7-Phenanthrenediol, 3,4-dimethoxy- | 158975 |
2068-02-2 | 3,7-Di-O-methylquercetin | 3,7-Di-O-methylquercetin | 5280417 |
645-08-9 | 异香草酸 | 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid | 12575 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
ABL1 | ABL; BCR-ABL; CHDSKM; JTK7; bcr/abl; c-ABL; c-ABL1; p150; v-abl | 9q34.12 | 28796245 |
ACADM | ACAD1; MCAD; MCADH | 1p31.1 | 24146112 |
AHSA1 | AHA1; C14orf3; hAha1; p38 | 14q24.3 | 29158824 |
AIMP2 | HLD17; JTV-1; JTV1; P38 | 7p22.1 | 29158824 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 23552851 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27155058 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Choriocarcinoma | disease | 28428076 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 28270518 |
Esophageal Neoplasms | group | 26603620 |
Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
Head and Neck Neoplasms | group | 24157255 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
Ischemic stroke | disease | 25772012 |