1. 药材主信息
中文名称: | 广金钱草 |
英文名称: | Wallich Madder |
拉丁名称: | Rubia wallichiana |
使用部位: | root |
功用: | See Rubia cordifolia . |
适用症: | See Rubia cordifolia. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
66851-47-6 | - | 1,2-Benzenedi(carboxylic-14C)acid, dibutyl ester | 171810 |
87686-86-0 | 6-羟基甲基异茜草素 | 1,3,6-Trihydroxy-2-methylanthracene-9,10-dione | 5319801 |
518-83-2 | 异茜草素 | 1,3-Dihydroxyanthraquinone | 196978 |
34425-60-0 | - | 1,8-Dihydroxy-2-methylanthraquinone | 11253808 |
6003-11-8 | 1-羟基-2-甲氧基蒽醌 | 1-Hydroxy-2-methoxyanthraquinone | 80103 |
6268-09-3 | 1-羟基-2-甲基蒽醌 | 1-Hydroxy-2-methylanthraquinone | 160817 |
20733-99-7 | - | 1-Hydroxy-3-methoxyanthracene-9,10-dione | 13412786 |
99282-79-8 | 2-(CARBOXYMETHYL-AMINO)-4-CHLORO-BENZOIC ACID | 2-((Carboxymethyl)amino)-4-chlorobenzoic acid | 11107141 |
79560-36-4 | 芦西定-2(羟甲基)甲醚 | 2-(Methoxymethyl)-1,3-dihydroxyanthraquinone | 149782 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
APP | AAA; ABETA; ABPP; AD1; APPI; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; preA4 | 21q21.3 | 24107941 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Body Weight | phenotype | 24559844 |
Cognition Disorders | group | 21708244 |
Colonic Neoplasms | group | 23330808 |
Colorectal Neoplasms | group | 27472952 |
Colorectal Neoplasms | group | 22832932 |
Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
Fibrosis | phenotype | 28143892 |
Inflammation | phenotype | 27374313 |