1. 药材主信息
| 中文名称: | 大血藤 |
| 英文名称: | Stem of Sargentgloryvine |
| 拉丁名称: | Caulis Sargentodoxae |
| 使用部位: | stem |
| 功用: | To remove toxic heat, to promote blood circulation, and to relieve rheumatic conditions. |
| 适用症: | Intestinal welling abscess and abdominal pain, amenorrhea, dysmenorrhea, wind-damp impediment pain, painful swelling from knocks and falls. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 18829-70-4 | (-)-儿茶素 | (-)-Catechin | 73160 |
| 26532-66-1 | - | (1S,2R,4aS,6aR,6aS,6bR,8R,8aR,10R,11R,12aR,14bS)-8,10,11-trihydroxy-1,2,6a,6b,9,9,12a-heptamethyl-2,3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tetradecahydro-1H-picene-4a-carboxylic acid | 69569689 |
| 83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
| 83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
| 481-34-5 | - | Cadin-4-en-10-ol | 10398656 |
| 481-74-3 | 大黄酚 | Chrysophanic acid | 10208 |
| 10504-35-5 | - | D-ascorbic acid | 54690394 |
| 66322-34-7 | 二氢愈创木酯酸 | Dihydroguaiaretic acid, meso- | 476856 |
| 490-46-0 | 表儿茶素 | EC;Epicatechin | 72276 |
| 518-82-1 | 大黄素 | Emodin | 3220 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ADORA2A | A2aR; ADORA2; RDC8 | 22q11.23 | 25772255 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24157255 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24486741 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 20840540 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24471788 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25754463 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31251107 |
| ALPL | AP-TNAP; APTNAP; HOPS; TNALP; TNAP; TNSALP | 1p36.12 | 25832436 |
| ALPP | ALP; ALPI; IAP; PALP; PLAP; PLAP-1 | 2q37.1 | 25832436 |
| ASRGL1 | ALP; ALP1; CRASH | 11q12.3 | 25832436 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Alzheimer's Disease | disease | 27933142 |
| Brain Ischemia | disease | 29426336 |
| Cancer cachexia | disease | 27493875 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 30624028 |
| Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 25754463 |
| Diabetic Retinopathy | disease | 31251107 |
| Esophageal Neoplasms | group | 26603620 |
| Head and Neck Neoplasms | group | 24157255 |
| Head and Neck Neoplasms | group | 30339884 |
| Head and Neck Neoplasms | group | 28012440 |