1. 药材主信息
中文名称: | 川楝子 |
英文名称: | Szechwan Chiberry Fruit |
拉丁名称: | Fructus Meliae Toosendan |
使用部位: | fruit |
功用: | To relieve pain by smoothing the flow of the liver qi and to repel worms. |
适用症: | Chest and rib-side pain, distending pain in stomach duct, mounting qi , abdominal pain due to worm accumulation. |
毒副作用: | Toxic |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
1461-27-4 | - | (+)-m-Mentha-1(6),8-diene | 12304570 |
28351-05-5 | 三十烷醇 | 1-Triacontanol | 68972 |
107-39-1 | - | 2,4,4-Trimethyl-1-pentene | 7868 |
21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 |
645-08-9 | 异香草酸 | 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid | 12575 |
20649-42-7 | 松柏醛 | 4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde | 5280536 |
123-08-0 | 对羟基苯甲醛 | 4-Hydroxybenzaldehyde | 126 |
67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 5-Hydroxymethylfurfural | 237332 |
2086-83-1 | 小檗碱 | Berberine | 2353 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
AGT | ANHU; SERPINA8; hFLT1 | 1q42.2 | 21844078 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenoma | group | 21693628 |
Bone neoplasms | group | 28783167 |
Brain Ischemia | disease | 30014516 |
Brain Ischemia | disease | 24884571 |
Carcinogenesis | phenotype | 28783167 |
Carcinogenesis | phenotype | 28027595 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 28990249 |
Cognition Disorders | group | 21708244 |
Colitis | disease | 25281414 |
Colonic Neoplasms | group | 23330808 |