1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 100506742 |
Gene_name: | CASP12 |
Gene alias: | CASP-12; CASP12P1 |
Map location: | 11q22.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | caspase 12 (gene/pseudogene) |
OMIM_id: | 608633 |
HGNC_id: | 19004 |
Ensembl_id: | ENSG00000204403 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
茺蔚子 | Motherwort Fruit | Fructus Leonuri |
玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
桂枝 | Cassia Twig | Ramulus Cinmomi |
海桐皮 | bark of Oriental Variegated Coralbean | Cortex erythrie |
槲寄生 | Colored Mistletoe Herb | Herba Visci |
化橘红 | Pummelo Peel | Exocarpium Citri grandis |
火麻仁 | Hemp Seed | Semen Canbis;Fructus Canbis |
菊花 | Chrysanthemum Flower | Flos Chrysanthemi |
块茎水苏 | Chinese Artichoke | Stachys tuberifera |
老鼠瓜 | Common Caper | Capparis spinosa |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
13956-29-1 | - | Cannabidiol | 644019 |
471-87-4 | 水苏碱 | Stachydrine | 115244 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Angelman Syndrome | disease | 31503547 |
Anxiety | disease | 31109198 |
Anxiety | disease | 30538288 |
Anxiety | disease | 30157131 |
Anxiety Disorders | group | 21307846 |
Arthralgia | phenotype | 28885454 |
Binge Drinking | phenotype | 24398069 |
Brain Ischemia | disease | 26497782 |
Brain Neoplasms | group | 23243024 |
Carcinoma, Pancreatic Ductal | disease | 30061636 |