1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 8754 |
| Gene_name: | ADAM9 |
| Gene alias: | CORD9; MCMP; MDC9; Mltng |
| Map location: | 8p11.22 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | ADAM metallopeptidase domain 9 |
| OMIM_id: | 602713 |
| HGNC_id: | 216 |
| Ensembl_id: | ENSG00000168615 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 玳玳花 | Citrus Aurantium | - |
| 刀豆 | Jack Bean | Semen Cavaliae |
| 东北蛔蒿 | Northeast Seriphidium | Seriphidium finitum [Syn. Artemisia finita] |
| 儿茶 | Cutch, Black Catechu | Catechu |
| 孩儿茶 | Cutechu | Acacia catechu |
| 黄连芽 | Chinese Pistache | Pistacia chinensis |
| 降香 | Odoriferous Rosewood | Lignum Dalbergiae odoriferae Rosewood |
| 疗伤绒毛花 | Kidney Vetch | Anthyllis vulneraria |
| 杧果 | Mango Equivalent plant: Mangifera persiciformis | Mangifera indica |
| 野漆树叶 | Woods Lcaquertree Leaf | Rhus sylvestris |
3. 相关成分
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Bone neoplasms | group | 29270805 |
| Inflammation | phenotype | 31540162 |
| Kidney Neoplasm | disease | 31438640 |
| Longevity | phenotype | 30279143 |
| Neoplasm Metastasis | phenotype | 31438640 |
| Osteosarcoma | disease | 29270805 |
| Pancreatic Neoplasm | disease | 30760707 |
| Psoriasis | disease | 31540162 |
| Renal Cell Carcinoma | disease | 31438640 |