1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 7150 |
Gene_name: | TOP1 |
Gene alias: | TOPI |
Map location: | 20q12 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | DNA topoisomerase I |
OMIM_id: | 126420 |
HGNC_id: | 11986 |
Ensembl_id: | ENSG00000198900 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
吊灯树 | Sausagetree | Kigelia pinnata |
黄金 | Linden Hibiscus | Hibiscus tiliaceus |
辛夷 | Magnoliae Flos | - |