1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 5868 |
Gene_name: | RAB5A |
Gene alias: | RAB5 |
Map location: | 3p24.3 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | RAB5A, member RAS oncogene family |
OMIM_id: | 179512 |
HGNC_id: | 9783 |
Ensembl_id: | ENSG00000144566 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
萹蓄 | all-grass of common knotgrass | Herba Polygoni Avicularis |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
大叶柴胡 | Bigleaf Thorowax | Bupleurum longiradiatum |
黑柴胡 | Black Thorowax | Bupleurum smithii |
红柴胡 | Red Thorowax | Bupleurum scorzonerifolium |
线叶柴胡 | Linearleaf Thorowax | Bupleurum angustissimum |
小叶黑柴胡 | Smallleaf Black Thorowax | Bupleurum smithii var. parvifolium |
银州柴胡 | Yinchow Thorowax | Bupleurum yinchowense |
竹叶柴胡 | Bambooleaf Thorowax | Bupleurum marginatum |
紫胡 | Sickle-leaved Hare’s-ear | Bupleurum falcatum |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |