1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 4921 |
| Gene_name: | DDR2 |
| Gene alias: | MIG20a; NTRKR3; TKT; TYRO10; WRCN |
| Map location: | 1q23.3 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | discoidin domain receptor tyrosine kinase 2 |
| OMIM_id: | 191311 |
| HGNC_id: | 2731 |
| Ensembl_id: | ENSG00000162733 |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 白木香 | Chinese Eaglewood | Aquilaria sinensis |
| 川木香 | Common Vladimiria | Vladimiria souliei [Syn. Jurinea souliei] |
| 广木香 | root of Saussurea | Radix Aucklandiae |
| 连钱草 | Glechomae Herba | - |
| 木鳖根 | Cochinhina Momordica Root | Momordica cochinchinensis |
| 木香 | Common Aucklandia Root | Radix Aucklandiae |
| 土木香 | Elecampane Inula Equivalent plant: Inula racemosa | Inula helenium |
| 月桂子 | Grecian Laurel Fruit | Laurus nobilis |
| 越西木香 | Denticulate Vladimiria | Vladimiria denticulata |
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Brain Neoplasms | group | 27148686 |
| Breast Carcinoma | disease | 24028602 |
| Colonic Neoplasms | group | 29037867 |
| Glioblastoma | disease | 27148686 |
| Micronuclei, Chromosome-Defective | phenotype | 28914393 |
| Prostatic Neoplasms | group | 21421237 |