1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 2806 |
Gene_name: | GOT2 |
Gene alias: | KAT4; KATIV; KYAT4; mitAAT |
Map location: | 16q21 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | glutamic-oxaloacetic transaminase 2 |
OMIM_id: | 138150 |
HGNC_id: | 4433 |
Ensembl_id: | ENSG00000125166 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
川贝母 | Bulb of Tendrilleaf Fritillary | Bulbus Fritillariae Cirrhosae |
大蒜 | Garlic | Bulbus Allii |
黄花败酱 | Dahurian Patrinia | Patrinia scabiosaefolia |