1. 成分信息
英文名: | Azulene |
中文名: | 奥苷菊环 |
CAS编号: | 275-51-4 |
分子式: | C10H8 |
分子量: | 128.17 |
SMILES: | C1=CC=C2C=CC=C2C=C1 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
柏子仁 | seed of Chinese Arborvitae | Semen Biotae |
北苍术 | Chinese Atractylodes | Atractylodes chinensis |
薄荷 | Mentha, Peppermint | herba Menthae |
茺蔚子 | Motherwort Fruit | Fructus Leonuri |
罗汉果 | Grosvenor Momordica Fruit | Fructus Momordicae |
木菊 | - | - |
三七花 | Notoginseng Flos | - |
石菖蒲 | Grassleaf Sweetflag Rhizome | Rhizoma Acori Talarinowii |
洋蓍草 | Common Yarrow | Achillea millefolium |
樟木 | Ligum cinmamomi camphorae | - |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |