1. 成分信息
| 英文名: | 2'-Methylacetophenone |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 577-16-2 |
| 分子式: | C9H10O |
| 分子量: | 134.17 |
| SMILES: | CC1=CC=CC=C1C(=O)C |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 茺蔚子 | Motherwort Fruit | Fructus Leonuri |
| 大黄 | root and rhziome of Sorrel Rhubarb | Radix et Rhizoma Rhei |
| 桂枝 | Cassia Twig | Ramulus Cinmomi |
| 花椒 | Pricklyash Peel | Pericarpium Zanthoxyli |
| 绵萆薢 | Dioscoreae Septemlo Bae Rhizoma | - |
| 青椒 | Peppertree Pricklyash | Zanthoxylum schinifolium |
| 肉桂 | Cassia Bark | Cortex Cinmomi |
| 乳香 | Frankincense | Resi oliani |
| 辛夷 | Magnoliae Flos | - |
| 银杏叶 | Ginkgo Folium | - |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |