1. 成分信息
英文名: | Carvacrol |
中文名: | 香荆芥酚 |
CAS编号: | 499-75-2 |
分子式: | C10H14O |
分子量: | 150.22 |
SMILES: | CC1=C(C=C(C=C1)C(C)C)O |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
矮地茶 | Japanese Ardisia Herb | Ardisiae japonicae |
艾叶 | leaf of Argy Wormwood | Folium Artemisiae Argyi |
百合 | Bulb of Greenish Lily | Bulbus Lilii |
白茅根 | Lalang Grass Rhizome | Rhizoma Imperatae |
白芍 | White peony root | Radix Paeoniae Alba |
白芷 | Dahurian Angelica Root | Radix Angelicae Dahuricae |
半边苏 | Common Elsholtzia | Elsholtzia ciliata |
薄荷 | Mentha, Peppermint | herba Menthae |
苍耳子 | fruit of Siberian Cockleblur | Fructus Xanthii sibirici |
柴胡 | root of Chinese Thorowax | Radix Bupleuri |
3. 相关靶点
基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
TRPM7 | 15q21.2 | 28084627 |
TRPM7 | 15q21.2 | 30486272 |
TRPV1 | 17p13.2 | 23791894 |
TRPV3 | 17p13.2 | 23791894 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Cerebral Ischemia | disease | 30486272 |
Pain | phenotype | 23791894 |
Status Epilepticus | disease | 28084627 |