1. 药材主信息
| 中文名称: | 枳实 |
| 英文名称: | immature fruit of Seville orange |
| 拉丁名称: | Fructus Aurantii Immaturus |
| 使用部位: | young fruit |
| 功用: | To eliminate stagnation of qi, resolve phlegm and relieve stuffiness sensation in the chest and abdomen. |
| 适用症: | Shock, indigestion, ptosis of anus or uterus, cardiac failure, distention fullness in chest and abdomen, phlegm aggregation. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 5794-03-6 | - | (+)-Camphene | 92221 |
| 532-80-9 | - | (+)-Synephrine | 667452 |
| 10408-16-9 | - | (-)-Sabinene | 11051711 |
| 480-41-1 | - | (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one | 667495 |
| 105279-10-5 | 柑属苷B | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[4-[1,3-Dihydroxy-2-[4-[(E)-3-hydroxyprop-1-enyl]-2,6-dimethoxyphenoxy]propyl]-2-methoxyphenoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol | 11972318 |
| 389122-94-5 | (2R)-2-甲基丁酰胺 | (R)-2-Methylbutanamide | 41097729 |
| 855-97-0 | 木犀草素四甲醚 | 3',4',5,7-Tetramethoxyflavone | 631170 |
| 481-25-4 | - | 4-alpha-Methyl-5-alpha-cholest-7-en-3-beta-ol | 50990062 |
| 31721-94-5 | 5,7-二羟基色原酮 | 5,7-Dihydroxychromone | 5281343 |
| 2174-59-6 | 5-去甲川陈皮素 | 5-o-Desmethylnobiletin | 358832 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCB1 | ABC20; CD243; CLCS; GP170; MDR1; P-GP; PGY1 | 7q21.12 | 27058921 |
| ABCB1 | ABC20; CD243; CLCS; GP170; MDR1; P-GP; PGY1 | 7q21.12 | 28958806 |
| ABCC1 | ABC29; ABCC; GS-X; MRP; MRP1 | 16p13.11 | 28958806 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 28958806 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27710830 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21198542 |
| ALDH3A1 | ALDH3; ALDHIII | 17p11.2 | 29794221 |
| AURKA | AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7 | 20q13.2 | 25047426 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Adenocarcinoma | group | 21550230 |
| Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
| Body mass index | phenotype | 26249791 |
| Carcinogenesis | phenotype | 25047426 |
| Chemical and Drug Induced Liver Injury | disease | 28958806 |
| Chronic liver disease | group | 21354229 |
| Colonic Neoplasms | group | 25047426 |
| Colorectal Neoplasms | group | 27710830 |
| Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
| Fibrosis | phenotype | 28143892 |