1. 药材主信息
中文名称: | 淫羊藿 |
英文名称: | Epimrdii Herba |
拉丁名称: | - |
使用部位: | - |
功用: | - |
适用症: | Angina pectoris, chronic bronchitis, neurasthenia, climacteric hypertension, poliomyelitis, impotence and emission, limp wilting sinew and bone, wind-damp impediment pain, hypertonicity and numbness. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
4695-62-9 | (+)-葑酮 | (+)-Fenchone | 1201521 |
261613-72-3 | - | (R)-nonacosan-10-ol | 342803 |
111-27-3 | 正己醇 | 1-Hexanol | 8103 |
18650-13-0 | 2,15-十六烷二酮 | 2,15-Hexadecanedione | 458096 |
89-86-1 | 2,4-二羟基苯甲酸 | 2,4-Dihydroxybenzoic acid | 1491 |
51095-85-3 | 2,7-二氢高刺桐春 | 2,7-Dihydrohomoerysotrine | 296195 |
39499-89-3 | 3,4,6-三甲氧基-2,7-菲二酚 | 2,7-Phenanthrenediol, 3,4,6-trimethoxy- | 356766 |
4651-51-8 | 22-DIHYDROBRASSICASTEROL | 22,23-Dihydrobrassicasterol | 5283637 |
6443-69-2 | 3,4,5-三甲氧基甲苯 | 3,4,5-Trimethoxytoluene | 80922 |
4179-19-5 | 3,5-二甲氧基甲苯 | 3,5-Dimethoxytoluene | 77844 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ADORA2A | A2aR; ADORA2; RDC8 | 22q11.23 | 25772255 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24157255 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31438982 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24471788 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25754463 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 31251107 |
ALPL | AP-TNAP; APTNAP; HOPS; TNALP; TNAP; TNSALP | 1p36.12 | 25832436 |
ALPP | ALP; ALPI; IAP; PALP; PLAP; PLAP-1 | 2q37.1 | 25832436 |
ASRGL1 | ALP; ALP1; CRASH | 11q12.3 | 25832436 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Alveolar Bone Loss | disease | 31943455 |
Alzheimer's Disease | disease | 27933142 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Brain Ischemia | disease | 29426336 |
Cancer cachexia | disease | 27493875 |
Cerebral Hemorrhage | phenotype | 28610608 |
Colitis | disease | 28456683 |
Corneal Neovascularization | disease | 31438982 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 30624028 |