1. 药材主信息
| 中文名称: | 石韦 |
| 英文名称: | Pyrrosiae Folium |
| 拉丁名称: | - |
| 使用部位: | - |
| 功用: | - |
| 适用症: | Heat strangury, blood strangury, stone strangury, urinary stoppage, dripping with inhibited pain, blood ejection, nosebleed(epistaxis), hematuria, flooding and spotting, lung heat cough asthma, urethral stone, urinary tract infection, bleeding. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 19908-48-6 | 高丽槐素; 马卡因 | (+)-Maackiain | 161298 |
| 389122-94-5 | (2R)-2-甲基丁酰胺 | (R)-2-Methylbutanamide | 41097729 |
| 21637-25-2 | - | 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-4-one | 51402807 |
| 480-44-4 | 金合欢素;刺槐素 | Acacetin | 5280442 |
| 80443-15-8 | Acacetin 7-O-β-D-Galactopyranoside | Acacetin-7-O-beta-D-galactopyranoside | 5480899 |
| 83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
| 327-97-9 | 绿原酸 | Chlorogenic Acid | 1794427 |
| 5617-92-5 | (±)-菊醇 | Chrysanthemol | 110685 |
| 1615-91-4 | - | Diploptene | 92155 |
| 22368-21-4 | 异泽兰黄素 | Eupatilin | 5273755 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 21445586 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 20840540 |
| ALDH3A1 | ALDH3; ALDHIII | 17p11.2 | 29794221 |
| AURKA | AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7 | 20q13.2 | 25047426 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25047426 |
| BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 30326282 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 25047426 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 30326282 |
| CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 25047426 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Atrial Fibrillation | disease | 21906601 |
| Blindness | phenotype | 30035750 |
| Body mass index | phenotype | 26249791 |
| Carcinogenesis | phenotype | 25047426 |
| Ciliopathies | disease | 30035750 |
| Colonic Neoplasms | group | 25047426 |
| Esophageal Neoplasms | group | 26603620 |
| Head and Neck Neoplasms | group | 29794221 |
| Idiopathic Pulmonary Fibrosis | disease | 30611717 |
| Inflammation | phenotype | 26249791 |