1. 药材主信息
中文名称: | 石上柏 |
英文名称: | Selaginella Doederleinii Hieron |
拉丁名称: | - |
使用部位: | - |
功用: | - |
适用症: | To clear heat and dampness, promote blood circulation and remove blood stasis: For jaundice of dampness-heat type and abdominal mass. Recently used for acute and chronic hepatitis, cirrhosis, cholecysitis, etc., also for diarrhea, desentery and leucorrhag |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
148409-36-3 | (+)-罗汉松脂素 | (+)-Matairesinol | 11451194 |
389122-94-5 | (2R)-2-甲基丁酰胺 | (R)-2-Methylbutanamide | 41097729 |
101-31-5 | - | (S)-((1R,3r,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl) 3-hydroxy-2-phenylpropanoate | 6931560 |
2196-18-1 | β-Hydroxypropiovanillone | 3-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-1-propanone | 75142 |
3778-25-4 | 7''-O-甲基金松双黄酮 | 7''-O-Methylsciadopitysin | 5490003 |
1617-53-4 | 穗花杉双黄酮 | Amentoflavone | 5281600 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
51-55-8 | 阿托品 | Atropine | 174174 |
2086-83-1 | 小檗碱 | Berberine | 2353 |
83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
ALDH3A1 | ALDH3; ALDHIII | 17p11.2 | 29794221 |
ANXA5 | ANX5; ENX2; HEL-S-7; PP4; RPRGL3 | 4q27 | 25682924 |
AURKA | AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7 | 20q13.2 | 25047426 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25682924 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25047426 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 25047426 |
BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 21871133 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Alzheimer's Disease | disease | 30578827 |
Alzheimer's Disease | disease | 30447302 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Body mass index | phenotype | 26249791 |
Carcinogenesis | phenotype | 25047426 |
Carcinoma, Ovarian Epithelial | disease | 28990249 |
Chromosome Aberrations | group | 23701745 |
Colonic Neoplasms | group | 25047426 |
Constipation | phenotype | 31714751 |