1. 药材主信息
中文名称: | 山麦冬 |
英文名称: | Liriope Root Tuber |
拉丁名称: | Radix Liriopes |
使用部位: | Liriope spicata (Thunb. )Lour. var. prolifera Y. T. Ma.;Liriope uscari (Decne. )Bailey. |
功用: | Treatment of dry cough caused by lung yin deficiency, cough caused by consumptive diseases, fluid deficiency and thirst, dysphoria and insomnia, constipation due to fluid deficiency of intestine. |
适用症: | Treatment of dry cough caused by lung yin deficiency, cough caused by consumptive diseases, fluid deficiency and thirst, dysphoria and insomnia, constipation due to fluid deficiency of intestine. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
10502-21-3 | - | (2R,3R)-N-[4-(diaminomethylideneamino)butyl]-5-[(E)-3-[4-(diaminomethylideneamino)butylamino]-3-oxoprop-1-enyl]-2-(4-hydroxyphenyl)-7-methoxy-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-carboxamide | 5281114 |
73-24-5 | 腺嘌呤 | Adenine | 190 |
107-43-7 | 甜菜碱 | Betaine | 247 |
62-49-7 | 2-羟基-N,N,N-三甲基乙铵 | Choline | 305 |
338-69-2 | D-丙氨酸 | D-alanine | 71080 |
1783-96-6 | D-天冬氨酸 | D-Aspartic acid | 83887 |
539-15-1 | 大麦芽碱 | Hordenine | 68313 |
472-11-7 | 鲁斯可皂苷元 | Ruscogenin | 441893 |
56-45-1 | L-丝氨酸 | Serine | 5951 |
72-19-5 | L-苏氨酸 | Threonine | 6288 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
BBC3 | JFY-1; JFY1; PUMA | 19q13.32 | 24389342 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 22832932 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 27472952 |
BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 22832932 |
BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 27472952 |
BIRC5 | API4; EPR-1 | 17q25.3 | 22832932 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Aging | phenotype | 24932939 |
Alzheimer's Disease | disease | 31560162 |
Birth Weight | phenotype | 27655442 |
Body mass index | phenotype | 27655442 |
Carcinogenesis | phenotype | 24169354 |
Carcinoma | group | 24169354 |
Choline Deficiency | disease | 31120771 |
Cognition Disorders | group | 21708244 |
Colonic Neoplasms | group | 23330808 |
Colorectal Neoplasms | group | 24827130 |