1. 药材主信息
中文名称: | 青天葵 |
英文名称: | leaf of Ford Nervilia |
拉丁名称: | Herba Nerviliae |
使用部位: | Nervilia fordii (Hance) Schltr. |
功用: | 1. To clear heat and toxic material. For skin infection of intense heat type, sorethroat, summer-heat syndrome with fever and thirst, scrofula. 2. To moisturize the lung to relieve cough. For cough of heat type and dryness type. |
适用症: | 1. To clear heat and toxic material. For skin infection of intense heat type, sorethroat, summer-heat syndrome with fever and thirst, scrofula. 2. To moisturize the lung to relieve cough. For cough of heat type and dryness type. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
80681-42-1 | 5-O-甲维阿斯米醇 | 5-O-Methylvisamminol | 441970 |
41547-82-4 | 腺苷 | Adenosine | 60961 |
491-38-3 | 乙色唑 | Chromone | 10286 |
29702-25-8 | 异牡荆苷:异牡荆素 | Isovitexin | 162350 |
59-67-6 | 维生素B3 | Nicotinic acid | 938 |
83-88-5 | 维生素B2 | Riboflavin | 493570 |
1219794-59-8 | 木蜡酸 | Tetracosanoic acid | 11197 |
50-89-5 | β-胸苷 | Thymidine | 5789 |
73-22-3 | L-色氨酸 | Tryptophan | 6305 |
3681-93-4 | 牡荆苷;牡荆素 | Vitexin | 5280441 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
AURKA | AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7 | 20q13.2 | 25047426 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25047426 |
BBC3 | JFY-1; JFY1; PUMA | 19q13.32 | 24389342 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 25047426 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 22832932 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Carcinogenesis | phenotype | 25047426 |
Cognition Disorders | group | 21708244 |
Colonic Neoplasms | group | 25047426 |
Colonic Neoplasms | group | 23330808 |
Colorectal Neoplasms | group | 27472952 |
Colorectal Neoplasms | group | 22832932 |
Epilepsy | disease | 29925377 |
Hypoxia-Ischemia, Brain | disease | 29925377 |
Inflammation | phenotype | 21708244 |
leukemia | disease | 23584398 |