1. 药材主信息
中文名称: | 千里光 |
英文名称: | Climbing Groundsel |
拉丁名称: | Senecio scandens [Syn. Senecio chinensis] |
使用部位: | aerial parts |
功用: | To clear heat and resolve toxin, eliminate screen and brighten eyes, kill worms and relieve itch. |
适用症: | Wind-fire eye, conjunctivitis, eye screen, typhoid fever, acute bacillary dysentery, pneumonia, lobar pneumonia, tonsillitis, appendicitis, bronchitis, enteritis, jaundice, influenza, toxemia, hematosepsis, swelling toxin of welling abscess and boil, dry lichen, damp lichen, erysipelas, eczema, scalds, trichomoniasis. |
毒副作用: | Toxic |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
13877-91-3 | 罗勒烯 | - | 5281553 |
28905-12-6 | β-D-葡萄糖(含α-D-葡萄糖) | - | 64689 |
2318-18-5 | - | (1R,4Z,6S,7R,11Z)-4-ethylidene-7-hydroxy-6,7,14-trimethyl-2,9-dioxa-14-azabicyclo[9.5.1]heptadec-11-ene-3,8,17-trione | 102004936 |
17430-12-5 | - | (3R,6E)-nerolidol | 11241545 |
490-79-9 | 2,5-二羟基苯甲酸(龙胆酸) | 2,5-Dihydroxybenzoic acid | 3469 |
99-93-4 | 4'-羟基苯乙酮 | 4'-Hydroxyacetophenone | 7469 |
156-38-7 | 对羟基苯乙酸 | 4-Hydroxyphenylacetic acid | 127 |
84294-90-6 | 6-羟基-2-(2-苯乙基)色酮 | 6-Hydroxy-2-(2-phenylethyl)chromone | 5318315 |
8000-41-7 | α-松油醇 | Alpha-Terpineol | 17100 |
331-39-5 | 咖啡酸 | Caffeic Acid | 689043 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24157255 |
ALPL | AP-TNAP; APTNAP; HOPS; TNALP; TNAP; TNSALP | 1p36.12 | 25832436 |
ALPP | ALP; ALPI; IAP; PALP; PLAP; PLAP-1 | 2q37.1 | 25832436 |
ASRGL1 | ALP; ALP1; CRASH | 11q12.3 | 25832436 |
ATHS | ALP | 19p13.3-p13.2 | 25832436 |
ATRNL1 | ALP; bA338L11.1; bA454H24.1 | 10q25.3 | 25832436 |
BGLAP | BGP; OC; OCN | 1q22 | 25832436 |
CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 30897821 |
CCL27 | ALP; CTACK; CTAK; ESKINE; ILC; PESKY; SCYA27 | 9p13.3 | 25832436 |
CDH1 | Arc-1; BCDS1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO | 16q22.1 | 24157255 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Colitis | disease | 25281414 |
Diabetes | disease | 28049156 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 |
Diabetic Cardiomyopathies | disease | 26185015 |
Head and Neck Neoplasms | group | 24157255 |
Liver neoplasms | group | 23848338 |
Myocardial Infarction | disease | 23291593 |
Myocardial Reperfusion Injury | phenotype | 23291593 |
Nasopharyngeal carcinoma | disease | 31731581 |
Obesity | disease | 28049156 |