1. 药材主信息
中文名称: | 麦冬 |
英文名称: | Liriope Equivalent plant: Liriope spicata var prol |
拉丁名称: | Ophiopogon japonicus |
使用部位: | tuberoid |
功用: | To nourish yin and engender liquid, moisten lung and clear heart. |
适用症: | Angina pectoris, dry cough due to lung dryness, vacuity consumption with cough, fluid damage and thirst, insomnia and vexation, diabetes mellitus due to internal heat, intestinal dry and constipation, diphtheria. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
477336-75-7 | Ophiopogonanone C | 3-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-5,7-dihydroxy-6-methyl-4-oxo-2,3-dihydrochromene-8-carbaldehyde | 10871974 |
41547-82-4 | 腺苷 | Adenosine | 60961 |
118-00-3 | 鸟苷 | Guanosine | 135398635 |
74805-92-8 | 甲基麦冬黄烷酮A | Methylophiopogonanone A | 53466984 |
74805-91-7 | 甲基麦冬黄烷酮B | Methylophiopogonanone B | 46886723 |
74805-90-6 | 甲基麦冬高黄酮A | Methylophiopogonone A | 10065830 |
74805-89-3 | 甲基麦冬黄酮B | Methylophiopogonone B | 23259413 |
66648-43-9 | N-反式-阿魏酰基酪胺 | N-Trans-feruloyltramine | 5280537 |
75239-63-3 | 麦冬二氢高异黄酮A | Ophiopogonanone A | 9996586 |
1027912-99-7 | Ophiopogonanone D | Ophiopogonanone D | 11003181 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
APP | AAA; ABETA; ABPP; AD1; APPI; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; preA4 | 21q21.3 | 24107941 |
BACE1 | ASP2; BACE; HSPC104 | 11q23.3 | 24107941 |
KLF3 | BKLF | 4p14 | 31196982 |
MAPK1 | ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK | 22q11.22 | 22461009 |
MAPK14 | CSBP; CSBP1; CSBP2; CSPB1; EXIP; Mxi2; PRKM14; PRKM15; RK; SAPK2A; p38; p38ALPHA | 6p21.31 | 21195543 |
MAPK3 | ERK-1; ERK1; ERT2; HS44KDAP; HUMKER1A; P44ERK1; P44MAPK; PRKM3; p44-ERK1; p44-MAPK | 16p11.2 | 22461009 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Body Weight | phenotype | 29084766 |
Dysbiosis | phenotype | 29084766 |
Hyperglycemia | disease | 29084766 |
Hyperlipidemia | disease | 29084766 |
Insulin Resistance | phenotype | 29084766 |
Liver diseases | group | 24107776 |
melanoma | disease | 30305604 |
Non-Small Cell Lung Carcinoma | disease | 30413072 |
Osteoporosis | disease | 31196982 |