1. 药材主信息
| 中文名称: | 菊苣 |
| 英文名称: | Chicory Herb |
| 拉丁名称: | Herba Cichorii |
| 使用部位: | - |
| 功用: | To remove heat from the liver, to stimulate the discharge of bile, to promote digestion and increase appetite, and to cause diuresis. |
| 适用症: | Treatment of jaundice caused by damp-heat, epigastric pain with impairment of appetite, edema with oliguria. |
| 毒副作用: | - |
2. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 28905-12-6 | β-D-葡萄糖(含α-D-葡萄糖) | - | 64689 |
| 97-67-6 | L-苹果酸 | (2S)-2-Hydroxybutanedioic acid | 222656 |
| 101921-35-1 | 假还阳参苷B | (3S,3aS,9aS,9bS)-3,6-dimethyl-9-[[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxymethyl]-3,3a,4,5,9a,9b-hexahydroazuleno[4,5-b]furan-2,7-dione | 101683332 |
| 5921-80-2 | 丁醛二丁基乙缩醛 | 1,1-Dibutoxybutane | 22210 |
| 7726-34-3 | 杰氏苦苣菜内酯 | 11beta,13-Dihydro-8-deoxylactucin | 14163574 |
| 1072-83-9 | 2-乙酰吡咯 | 2-Acetylpyrrole | 14079 |
| 106055-11-2 | 1-O-对香豆酰基甘油 | 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxyphenyl)-, 2,3-dihydroxypropyl ester, (E)- | 5319874 |
| 67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 5-Hydroxymethylfurfural | 237332 |
| 67-47-0 | 5-羟甲基糠醛 | 5-Hydroxymethylfurfural | 237332 |
| 1021950-79-7 | 金莲花碱 | 8,9-Dihydroxy-1,5,6,10B-tetrahydropyrrolo[2,1-A]isoquinolin-3(2H)-one | 21574476 |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
| AKR1B1 | ADR; ALDR1; ALR2; AR | 7q33 | 21712449 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
| AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27393705 |
| BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
| BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 21871133 |
| BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 29247826 |
| Casp14 | MICE; mini-ICE | 10|10 C1 | 25533330 |
| CASP3 | CPP32; CPP32B; SCA-1 | 4q35.1 | 27756327 |
| CASP8 | ALPS2B; CAP4; Casp-8; FLICE; MACH; MCH5 | 2q33.1 | 27756327 |
| CASP9 | APAF-3; APAF3; ICE-LAP6; MCH6; PPP1R56 | 1p36.21 | 27756327 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
| Adenocarcinoma | group | 21550230 |
| Adenoma | group | 21693628 |
| Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
| Body Weight | phenotype | 24559844 |
| Brain Ischemia | disease | 30014516 |
| Brain Ischemia | disease | 24884571 |
| Colorectal Neoplasms | group | 21693628 |
| Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
| Fibrosis | phenotype | 28143892 |
| Inflammation | phenotype | 27374313 |