1. 药材主信息
中文名称: | 鬼针草 |
英文名称: | all-grass of Spanishneedles |
拉丁名称: | Herba Bidentis |
使用部位: | whole herb |
功用: | 1. To clear the superficial heat. 2. To clear heat and toxic materials. 3. To clear dampness and heat from the gastrointestines. |
适用症: | Swelling pain in throat, dysentery, diarrhea, jaundice, intestinal welling abscess, swelling toxin of clove sore, snake or insect bites, wind-damp impediment pain, knocks and falls. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
13877-91-3 | 罗勒烯 | - | 5281553 |
18794-84-8 | 反式-β-金合欢烯 | - | 5281517 |
498-15-7 | (1S)-(+)-3-蒈烯 | (+)-3-Carene | 443156 |
489-39-4 | (+)-Aromadendrene | (+)-Aromadendrene | 11095734 |
5794-03-6 | - | (+)-Camphene | 92221 |
7785-26-4 | (1S)-(-)-α-蒎烯 | (-)-alpha-Pinene | 440968 |
10408-16-9 | - | (-)-Sabinene | 11051711 |
136458-42-9 | - | (1aR,4aS,7R,7aR,7bR)-1,1,7-Trimethyl-4-methylidenedecahydro-1H-cyclopropa(e)azulen-7-ol | 178323 |
32531-56-9 | - | (1R,2R,3R,6R)-3-ethenyl-3,7,7-trimethyl-2-prop-1-en-2-ylbicyclo[4.1.0]heptane | 101973934 |
111-70-6 | 正庚醇 | 1-Heptanol | 8129 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABL1 | ABL; BCR-ABL; CHDSKM; JTK7; bcr/abl; c-ABL; c-ABL1; p150; v-abl | 9q34.12 | 28796245 |
ACADM | ACAD1; MCAD; MCADH | 1p31.1 | 24146112 |
AHSA1 | AHA1; C14orf3; hAha1; p38 | 14q24.3 | 29158824 |
AIMP2 | HLD17; JTV-1; JTV1; P38 | 7p22.1 | 29158824 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 23552851 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27155058 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 28095588 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 29497056 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 20840540 |
APAF1 | APAF-1; CED4 | 12q23.1 | 28095588 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute kidney injury | disease | 26348276 |
Bone neoplasms | group | 29497056 |
Cardiotoxicity | disease | 29524841 |
Diabetes Mellitus | group | 25411288 |
Esophageal Neoplasms | group | 26603620 |
Fatty Liver, Alcoholic | disease | 24146112 |
Glucose tolerance test | phenotype | 25411288 |
Hyperglycemia | disease | 23471488 |
Infarction, Middle Cerebral Artery | disease | 25772012 |
Insulin Resistance | phenotype | 25411288 |