1. 药材主信息
中文名称: | 凤尾草 |
英文名称: | all - grass of Chinese Brake |
拉丁名称: | Herba Pteridis multifidae |
使用部位: | whole herb or rhizome |
功用: | 1. To clear heat and toxic material. 2. To cool the blood and stop bleeding. |
适用症: | Dysentery, diarrhea, strangury-turbidity, vaginal discharge, jaundice, swelling toxin of clove sore, throat impediment with nipple moth, scrofula, parotitis, mastitis, ardent fever and convulsion, snake or insect bites, blood ejection, spontaneous external bleeding, hematuria, hematochezia, bleeding due to external injury. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
7785-70-8 | (1R)-(+)-alpha-蒎烯 | (+)-alpha-Pinene | 82227 |
480-41-1 | - | (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one | 667495 |
4460-86-0 | 细辛醛 | 2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde | 20525 |
188546-49-8 | - | 2-Hydroxy-1,5-dimethoxydibenzo[cd,f]indol-4(5H)-one | 622222 |
7541-49-3 | 叶绿醇 | 3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-OL | 5366244 |
645-08-9 | 异香草酸 | 3-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid | 12575 |
41744-39-2 | 粗毛淫羊藿苷 | Acuminatin | 6441048 |
520-36-5 | 芹菜素 | Apigenin | 5280443 |
578-74-5 | 芹菜素-7-O-β-D-吡喃葡萄糖苷;大波斯菊苷 | Apigetrin | 5280704 |
56121-42-7 | 金色酰胺醇酯 | Asperglaucide | 10026486 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
ABCB11 | ABC16; BRIC2; BSEP; PFIC-2; PFIC2; PGY4; SPGP | 2q31.1 | 24107776 |
ABCC2 | ABC30; CMOAT; DJS; MRP2; cMRP | 10q24.2 | 24107776 |
ABCG5 | STSL; STSL2 | 2p21 | 24107776 |
ABCG8 | GBD4; STSL; STSL1 | 2p21 | 24107776 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21871133 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27710830 |
APP | AAA; ABETA; ABPP; AD1; APPI; CTFgamma; CVAP; PN-II; PN2; preA4 | 21q21.3 | 24107941 |
BACE1 | ASP2; BACE; HSPC104 | 11q23.3 | 24107941 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 21871133 |
BCL2L1 | BCL-XL/S; BCL2L; BCLX; Bcl-X; PPP1R52 | 20q11.21 | 21871133 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Adenocarcinoma | group | 21550230 |
Blood Pressure | phenotype | 28143892 |
Chronic liver disease | group | 21354229 |
Colitis | disease | 25281414 |
Colorectal Neoplasms | group | 27710830 |
Diabetes | disease | 28049156 |
Diabetes Mellitus, Experimental | disease | 26185015 |
Diabetic Cardiomyopathies | disease | 26185015 |
Epstein-Barr Virus Infections | group | 28056971 |
Fibrosis | phenotype | 28143892 |