1. 药材主信息
中文名称: | 地榆 |
英文名称: | Root of Garden Burnet |
拉丁名称: | Radix Sanguisorbae |
使用部位: | root |
功用: | To arrest bleeding by dispelling heat for blood, and to counteract toxicity and cure sores. |
适用症: | Blood ejection, hemoptysis, duodenal ulcer, spontaneous external bleeding, hematuria, hematochezia, bleeding from hemorrhoids, blood dysentery, flooding and spotting, red and white vaginal discharge, swelling pain of welling abscess and sore, eczema, pudendal itch, burns and scalds, snake or insect bites. |
毒副作用: | - |
2. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
474-40-8 | Citrostadienol | - | 9548595 |
3371-27-5 | (-)-没食子儿茶素 | (-)-Gallocatechin | 9882981 |
3602-54-8 | 2,4-Dihydroxy-6-methoxyacetophenone | 2',4'-Dihydroxy-6'-methoxyacetophenone | 10965145 |
1617-49-8 | 2,3,8-三-O-甲基鞣花酸 | 2,3,8-Tri-O-methylellagic acid | 5281860 |
13100-00-0 | 2-methyltryptoline | 2-Methyltryptoline | 121896 |
99499-82-8 | - | 3,5,6-Trihydroxy-7,4'-dimethoxyflavone | 5322058 |
487-06-9 | 柠檬油素 | 5,7-Dimethoxycoumarin | 2775 |
487-06-9 | 柠檬油素 | 5,7-Dimethoxycoumarin | 2775 |
76884-47-4 | - | 7,8-Dihydro-3-methylpyrrolo[1,2-a]pyrimidin-2(6H)-one | 5319799 |
83-46-5 | β-谷甾醇 | Beta-Sitosterol | 222284 |
3. 相关靶点
基因靶点 | 基因别名 | 靶点位置 | 参考文献 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 25047426 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21168456 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 21708244 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 24000005 |
AKT1 | AKT; CWS6; PKB; PKB-ALPHA; PRKBA; RAC; RAC-ALPHA | 14q32.33 | 27472952 |
AURKA | AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7 | 20q13.2 | 25047426 |
BAX | BCL2L4 | 19q13.33 | 25047426 |
BBC3 | JFY-1; JFY1; PUMA | 19q13.32 | 24389342 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 25047426 |
BCL2 | Bcl-2; PPP1R50 | 18q21.33 | 22832932 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Acute Lung Injury | disease | 26361726 |
Alzheimer's Disease | disease | 30447302 |
Carcinogenesis | phenotype | 25047426 |
Cognition Disorders | group | 21708244 |
Colonic Neoplasms | group | 25047426 |
Colonic Neoplasms | group | 23330808 |
Colorectal Neoplasms | group | 27472952 |
Colorectal Neoplasms | group | 22832932 |
Inflammation | phenotype | 26361726 |
Inflammation | phenotype | 21708244 |