1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 7852 |
Gene_name: | CXCR4 |
Gene alias: | CD184; D2S201E; FB22; HM89; HSY3RR; LAP-3; LAP3; LCR1; LESTR; NPY3R; NPYR; NPYRL; NPYY3R; WHIM; WHIMS |
Map location: | 2q22.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | C-X-C motif chemokine receptor 4 |
OMIM_id: | 162643 |
HGNC_id: | 2561 |
Ensembl_id: | ENSG00000121966 |
2. 相关药材
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Neoplasm Invasiveness | phenotype | 21880153 |
Neoplasm Metastasis | phenotype | 23273564 |
Neoplasms | group | 21658027 |
Platelet aggregation | phenotype | 21232029 |
Prostatic Neoplasms | group | 23273564 |
Stomach Neoplasms | group | 21880153 |