1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 3688 |
Gene_name: | ITGB1 |
Gene alias: | CD29; FNRB; GPIIA; MDF2; MSK12; VLA-BETA; VLAB |
Map location: | 10p11.22 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | integrin subunit beta 1 |
OMIM_id: | 135630 |
HGNC_id: | 6153 |
Ensembl_id: | ENSG00000150093 |
2. 相关药材
3. 相关成分
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |
Primary Effusion Lymphoma | disease | 21078541 |