1. 靶点主信息
| NCBI Gene id: | 1555 |
| Gene_name: | CYP2B6 |
| Gene alias: | CPB6; CYP2B; CYP2B7; CYP2B7P; CYPIIB6; EFVM; IIB1; P450 |
| Map location: | 19q13.2 |
| Type of gene: | protein-coding |
| Description: | cytochrome P450 family 2 subfamily B member 6 |
| OMIM_id: | 123930 |
| HGNC_id: | 2615 |
| Ensembl_id: | ENSG00000197408 |
2. 相关药材
3. 相关成分
| CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
| 13164-03-9 | 状芸香素 | Chalepensin | 128834 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |