1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 1525 |
Gene_name: | CXADR |
Gene alias: | CAR; CAR4/6; HCAR |
Map location: | 21q21.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | CXADR Ig-like cell adhesion molecule |
OMIM_id: | 602621 |
HGNC_id: | 2559 |
Ensembl_id: | ENSG00000154639 |
2. 相关药材
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |
13164-03-9 | 状芸香素 | Chalepensin | 128834 |
4. 相关疾病
疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |