1. 靶点主信息
NCBI Gene id: | 493 |
Gene_name: | ATP2B4 |
Gene alias: | ATP2B2; MXRA1; PMCA4; PMCA4b; PMCA4x |
Map location: | 1q32.1 |
Type of gene: | protein-coding |
Description: | ATPase plasma membrane Ca2+ transporting 4 |
OMIM_id: | 108732 |
HGNC_id: | 817 |
Ensembl_id: | ENSG00000058668 |
2. 相关药材
中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
3. 相关成分
CAS号 | 中文名称 | 英文名称 | 参考文献 |