1. 成分信息
| 英文名: | Aridanin |
| 中文名: | - |
| CAS编号: | 81053-26-1 |
| 分子式: | C38H61NO8 |
| 分子量: | 659.9 |
| SMILES: | CC(=O)N[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@H]1O[C@H]2CC[C@]3([C@H](C2(C)C)CC[C@@]4([C@@H]3CC=C5[C@]4(CC[C@@]6([C@H]5CC(CC6)(C)C)C(=O)O)C)C)C)CO)O)O |
2. 相关药材
| 中文名称 | 英文名称 | 拉丁文名称 |
| 海红豆 | Sandal Beadtree | Adenanthera pavonina |
3. 相关靶点
| 基因靶点 | 靶点位置 | 参考文献 |
4. 相关疾病
| 疾病名称 | 疾病类型 | 参考文献 |